Цены
Морковь
Наименование сырья | фасовка | вид ГП | качество сырья, фасовка | производительность в сутки | цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Морковь | 25 кг | морковь мытая в сетке-мешок по 25 кг, с лентой | не загрязненная, обыкновенная фасовка | от 27 до 36 тн | 13,49 |
Морковь | 25 кг | морковь мытая в сетке-мешок по 25 кг, с лентой | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 18 до 27 тн | 15,44 |
Морковь | 25 кг | Морковь продовольственная в сетке-мешок по 25 кг, с лентой | обыкновенная фасовка | 36 тн | 13,08 |
Морковь | 25 кг | Морковь продовольственная в сетке-мешок по 25 кг, с лентой | спец. требования к фасовке | от 18 до 27 тн | 14,39 |
Морковь | 10-15 кг | морковь мытая в сетке-мешок по 10-15 кг, с лентой | не загрязненная, обыкновенная фасовка | от 27 до 36 тн | 13,66 |
Морковь | 10-15 кг | морковь мытая в сетке-мешок по 10-15 кг, с лентой | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 18 до 27 тн | 15,54 |
Морковь | 10-15 кг | Морковь продовольственная всетке-мешок по 10-15 кг, с лентой | обыкновенная фасовка | от 27 до 36 тн | 12,98 |
Морковь | 10-15 кг | Морковь продовольственная всетке-мешок по 10-15 кг, с лентой | спец. требования к фасовке | от 18 до 27 тн | 14,28 |
Морковь | 5 кг | морковь мытая в сетке-мешок по 5 кг, с лентой | не загрязненная, обыкновенная фасовка | от 27 до 36 тн | 14,09 |
Морковь | 5 кг | морковь мытая в сетке-мешок по 5 кг, с лентой | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 18 до 27 тн | 15,91 |
Морковь | 5 кг | морковь мытая в мешке на завязках по 5 кг | не загрязненная, ручная фасовка | от 9 до 18 тн | 15,12 |
Морковь | 5 кг | морковь продовольственная в мешке на завязках по 5 кг | обыкновенная фасовка | от 27 до 36 тн | 13,48 |
Морковь | 5 кг | морковь продовольственная в мешке на завязках по 5 кг | спец. требования к фасовке | от 18 до 27 тн | 13,67 |
Морковь | 5 кг | морковь продовольственная в мешке на завязках по 5 кг | ручная фасовка | от 9 до 18 тн | 14,20 |
Свекла/картофель/лук
Наименование сырья | фасовка | вид ГП | качество сырья, фасовка | производительность в сутки | цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Свекла/картофель/лук | 25 кг | ГП мытая в сетке-мешок по 25 кг, с лентой | не загрязненная, обыкновенная фасовка | от 36 до 54 тн | 13,44 |
Свекла/картофель/лук | 25 кг | ГП мытая в сетке-мешок по 25 кг, с лентой | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 27 до 45 тн | 15,32 |
Свекла/картофель/лук | 25 кг | ГП продовольственная в сетке- мешок по 25 кг, с лентой | обыкновенная фасовка | от 36 до 54 тн | 12,54 |
Свекла/картофель/лук | 25 кг | ГП продовольственная в сетке- мешок по 25 кг, с лентой | спец. требования к фасовке | от 27 до 45 тн | 14,39 |
Свекла/картофель/лук | 10-15 кг | ГП мытая в сетке-мешок по 10- 15 кг, с лентой | не загрязненная, обыкновенная фасовка | от 36 до 54 тн | 13,66 |
Свекла/картофель/лук | 10-15 кг | ГП мытая в сетке-мешок по 10- 15 кг, с лентой | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 27 до 45 тн | 15,54 |
Свекла/картофель/лук | 10-15 кг | ГП продовольственная в сетке- мешок по 10-15 кг, с лентой | обыкновенная фасовка | от 36 до 54 тн | 12,98 |
Свекла/картофель/лук | 10-15 кг | ГП продовольственная в сетке- мешок по 10-15 кг, с лентой | спец. требования к фасовке | от 27 до 45 тн | 14,28 |
Свекла/картофель/лук | 5 кг | ГП мытая в сетке-мешок по 5 кг, с лентой | не загрязненная, обыкновенная фасовка | 36 тн | 14,09 |
Свекла/картофель/лук | 5 кг | ГП мытая в сетке-мешок по 5 кг, с лентой | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 27 до 36 тн | 15,91 |
Свекла/картофель/лук | 5 кг | ГП мытая в мешке на завязках по 5 кг | не загрязненная, ручная фасовка | от 9 до 18 тн | 15,12 |
Свекла/картофель/лук | 5 кг | ГП продовольственная в мешке на завязках по 5 кг | обыкновенная фасовка | 36 тн | 13,48 |
Свекла/картофель/лук | 5 кг | ГП продовольственная в мешке на завязках по 5 кг | спец. требования к фасовке | от 27 до 36 тн | 13,67 |
Свекла/картофель/лук | 5 кг | ГП продовольственная в мешке на завязках по 5 кг | ручная фасовка | от 9 до 18 тн | 14,20 |
Картофель
Наименование сырья | фасовка | вид ГП | качество сырья, фасовка | производительность в сутки | цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Свекла | 1 кг | Свекла мытая в пакете 1 кг, вложение 8/10 шт | не загрязненная, обыкновенная фасовка | от 9 тн | 18,78 |
Свекла | 1 кг | Свекла мытая в пакете 1 кг, вложение 8/10 шт | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 9 тн | 19,71 |
Морковь | 1 кг | Свекла мытая в пакете 1 кг, вложение 8/10 шт | не загрязненная, обыкновенная фасовка | от 9 тн | 18,78 |
Морковь | 1 кг | Свекла мытая в пакете 1 кг, вложение 8/10 шт | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 9 тн | 19,71 |
Свекла | 600 гр –1 шт | Свекла мытая в коррексе 600 гр, вложение по 6 шт. | фасовка в гофроящик | от 5,4 тн - 9000 шт | 27,64 |
Морковь | 600 гр –1 шт | Морковь мытая в коррексе 600 гр, вложение по 9 шт. | фасовка в гофроящик | от 5,4 тн - 9000 шт | 27,41 |
Картофель | 2,5 кг | Картофель мытый в сетке- домик 2,5 кг, вложение по 10шт | не загрязненная, обыкновенная фасовка | 36 тн | 26,27 |
Картофель | 2,5 кг | Картофель мытый в сетке- домик 2,5 кг, вложение по 10 шт | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 18 до 27 тн | 28,90 |
Картофель | 3 кг | Картофель мытый в сетке- домик 3 кг, вложение по 4 шт | не загрязненная, обыкновенная фасовка | 36 тн | 26,27 |
Картофель | 3 кг | Картофель мытый в сетке- домик 3 кг, вложение по 4 шт | загрязненная, спец. требования к фасовке | от 18 до 27 тн | 28,90 |
Картофель/свекла | 1,5 кг | ГП мытая в сетке-клипсе 1,5 кг, вложение по 3 шт | не загрязненная, обыкновенная фасовка | 27 тн | 14,83 |
Картофель/свекла | 1,5 кг | ГП мытая в сетке-клипсе 1,5 кг, вложение по 3 шт | загрязненная, спец. требования к фасовке | 18 тн | 16,66 |
Картофель/свекла | 1,5 кг | ГП продовольственная в сетке- клипсе 1,5 кг, вложение по 3шт | обыкновенная фасовка | 27 тн | 15,42 |
Картофель/свекла | 1,5 кг | ГП продовольственная в сетке- клипсе 1,5 кг, вложение по 3шт | спец. требования к фасовке | 18 тн | 18,50 |
Фрукты
Наименование сырья | фасовка | вид ГП | качество сырья, фасовка | производительность в сутки | цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Фрукты в коррексе с крышкой | 1 шт | Фрукты в коррексе с крышкой, вложение 6 шт | Отличного качества, фасовка в гофроящик | от 4,5 тн | 23,02 |
Фрукты в коррексе (флоупак) | 1 шт | Фрукты в коррексе, вложение 6 шт | Отличного качества, фасовка в гофроящик | от 4,5 тн | 27,34 |
Фрукты, упакованные на горячем столе | 1 шт | Фрукты на подложке, вложение 6 шт | Отличного качества, фасовка в гофроящик | от 4,5 тн | 21,34 |
Фрукты, упакованные через термотоннель | 1 шт | Фрукты на подложке, вложение 6 шт | Отличного качества, фасовка в гофроящик | от 4,5 тн | 21,94 |
Овощи, упакованные в пакет-подушку | 500 гр –1 шт | Редис в пакете-подушка 500 гр, вложение по 6 шт. | Отличного качества, фасовка в гофроящик | от 5,4 тн - 9000 шт | 18,46 |